SM 3200
Triamplified loudspeaker





OVERVIEW
The SM 3200 is a powerful, new triamplified loudspeaker
- Heavily braced MDF-aluminum hybrid enclosure
- Rotatable aluminum die-cast waveguide for mid and high frequency
- 3 x Class AB MOSFET output amps with internal DSP processor for crossover and EQ
- 2 shelving EQs for LF and HF, 1 bell EQ for MF, 2 bass roll-offs at 80Hz, 100Hz to compensate for room modes and for optomising off-axis response
SPECIFICATIONS
| DESCRIPTION | 3 way active monitor |
| TRANSDUCER COMPLEMENTS | LF: Magnetically shielded 10" Polypropylene cone woofer |
| MF: Magnetically shielded 4 " Kevlar cone midrange | |
| in rotatable waveguide | |
| HF: Magnetically shielded 26mm silk dome tweeter | |
| in rotatable waveguide | |
| ENCLOSURE TYPE | Vented, through front-firing aerodynamic port |
| SYSTEM | |
| OVERALL FREQUENCY RESPONSE | 35Hz ~ 22kHz, (±2dB) |
| USEABLE FREQUENCY RESPONSE | 31Hz ~ 25kHz (-10dB) |
| MAX. LONG TERM SPL, HALF SPACE | 120dB |
| HORIZONTAL BEAM WIDTH | 85° (averaged between 5 ~ 16kHz) |
| VERTICAL BEAM WIDTH | 65° (averaged between 5 ~ 16kHz) |
| THD (@95 dB SPL) | 80Hz ~ 200Hz < 3%, > 200Hz < 1% |
| AMPLIFIER & CROSSOVER | |
| AMPLIFIER POWER BEFORE CLIPPING | LF: 225W, MF: 75W,HF: 75W |
| S/N RATIO (AT UNITY GAIN) | > 90dB, referred to full output |
| AMPLIFIER THD @ RATED POWER | < 0.04% |
| INPUT | Fully balanced through XLR & TRS sockets |
| INPUT LEVEL FOR 90dB SPL AT 1M | +7dBU |
| GAIN CONTROL RANGE | -∞ to +6dB, 0dB at center position |
| VOLUME CONTROL RANGE | NA |
| CMRR | > 70dB |
| SUBSONIC FILTER | 25Hz |
| CROSSOVER | 650Hz, 3.8kHz |
| EQS | |
| BASS TILT (low-shelving) | 50Hz ~ 250Hz, -3dB to +3dB in 0.75dB steps |
| TREBLE TILT (high-shelving) | 4kHz ~ 20kHz, -3dB to +3dB in 0.75dB steps |
| MID EQ | -3dB to +3dB, 1.5kHz, Q=2, in 0.75dB steps |
| BASS ROLL-OFF | 63Hz, 12dB/ octave |
| CONTROLS: REAR | Power switch, Gain control, Low shelving, High shelving, |
| Bass roll-off, Mid-EQ | |
| INDICATOR | Power and clipping indicator (green/red) on front |
| PROTECTION | Over current, Overheat , RFI, Switch on/ off transients |
| POWER REQUIREMENT | 230V AC, ± 10% , 50Hz; (120V version available) |
| POWER CONSUMPTION | 460W max |
| MECHANICAL | |
| CABINET MATERIAL | Heavily braced MDF, with extruded aluminium sides |
| FINISH | Black Painted |
| DIMENSIONS (W x H x D) mm | 357 x 620 x 300 |
| NET WEIGHT | 35kg |